Luzon Lotto 6/42
June Results
03 08 13 18 29 34 (06/01/00)
1 | 30,247,434.00 |
65 | 20,000.00 |
2,985 | 500.00 |
44,910 | 20.00 |
03 04 05 11 36 38 (06/03/00)
0 | 3,000,000.00 |
23 | 20,000.00 |
1,537 | 500.00 |
29,129 | 20.00 |
09 10 17 22 23 26 (06/06/00)
0 | 5,133,825.00 |
43 | 20,000.00 |
2,463 | 500.00 |
34,690 | 20.00 |
01 04 30 31 34 35 (06/08/00)
0 | 7,769,012.00 |
22 | 20,000.00 |
1,082 | 500.00 |
21,050 | 20.00 |
02 07 21 24 33 40 (06/10/00)
0 | 10,451,821.00 |
46 | 20,000.00 |
1,788 | 500.00 |
28,553 | 20.00 |
03 05 13 32 40 42 (06/13/00)
0 | 13,393,722.00 |
51 | 20,000.00 |
2,205 | 500.00 |
35,157 | 20.00 |
11 12 16 18 21 33 (06/15/00)
0 | 16,573,068.00 |
26 | 20,000.00 |
2,034 | 500.00 |
34,932 | 20.00 |
01 13 15 23 29 39 (06/17/00)
0 | 19,878,852.00 |
41 | 20,000.00 |
2,249 | 500.00 |
35,177 | 20.00 |
03 19 24 27 34 40 (06/20/00)
1 | 23,272,676.00 |
86 | 20,000.00 |
2,214 | 500.00 |
36,562 | 20.00 |
21 25 32 33 35 37 (06/22/00)
0 | 3,000,000.00 |
23 | 20,000.00 |
1,318 | 500.00 |
20,213 | 20.00 |
04 08 13 18 28 40 (06/24/00)
0 | 4,963,025.00 |
41 | 20,000.00 |
1,986 | 500.00 |
29,431 | 20.00 |
14 21 32 34 38 40 (06/27/00)
0 | 7,616,741.00 |
24 | 20,000.00 |
1,184 | 500.00 |
18,965 | 20.00 |
04 17 19 27 28 30 (06/29/00)
0 | 10,276,968.00 |
83 | 20,000.00 |
2,744 | 500.00 |
37,647 | 20.00 |