Six Digit
July Results
0 0 0 3 8 1 (07/01/00)
| 0 |
P 2,710,179.58 |
| 4 | P 40,000.00 |
| 35 | P 4,000.00 |
| 556 | P 400.00 |
| 2,467 | P 40.00 |
2 5 0 5 5 5 (07/04/00)
| 0 |
P 2,760,179.58 |
| 3 | P 40,000.00 |
| 56 | P 4,000.00 |
| 637 | P 400.00 |
| 3,337 | P 40.00 |
1 3 5 8 2 7 (07/06/00)
| 0 |
P 2,810,179.58 |
| 7 | P 40,000.00 |
| 32 | P 4,000.00 |
| 423 | P 400.00 |
| 4,884 | P 40.00 |
9 2 9 5 0 4 (07/08/00)
| 0 |
P 3,330,275.58 |
| 0 | P 40,000.00 |
| 11 | P 4,000.00 |
| 213 | P 400.00 |
| 2,076 | P 40.00 |
6 2 8 9 3 6 (07/11/00)
| 1 |
P 3,701,754.00 |
| 2 | P 40,000.00 |
| 24 | P 4,000.00 |
| 302 | P 400.00 |
| 3,224 | P 40.00 |
0 9 6 5 7 1 (07/13/00)
| 0 |
P 448,056.80 |
| 0 | P 40,000.00 |
| 9 | P 4,000.00 |
| 145 | P 400.00 |
| 2,256 | P 40.00 |
7 3 4 3 5 3 (07/15/00)
| 0 |
P 805,623.56 |
| 2 | P 40,000.00 |
| 11 | P 4,000.00 |
| 179 | P 400.00 |
| 2,169 | P 40.00 |
6 3 6 8 7 2 (07/18/00)
| 0 |
P 1,163,926.08 |
| 1 | P 40,000.00 |
| 19 | P 4,000.00 |
| 263 | P 400.00 |
| 2,458 | P 40.00 |
8 7 9 0 7 4 (07/20/00)
| 0 |
P 1,637,886.78 |
| 0 | P 40,000.00 |
| 17 | P 4,000.00 |
| 178 | P 400.00 |
| 2,001 | P 40.00 |
1 5 3 0 7 2 (07/22/00)
| 0 |
P 0 |
| 0 | P 40,000.00 |
| 0 | P 4,000.00 |
| 0 | P 400.00 |
| 0 | P 40.00 |