Vis-Min Lotto 6/42
June Results
01 14 15 20 24 37 (06/01/00)
| 0 | 10,010,619.30 |
| 10 | 20,000.00 |
| 354 | 500.00 |
| 6,323 | 20.00 |
01 19 25 26 32 36 (06/03/00)
| 0 | 10,581,854.95 |
| 4 | 20,000.00 |
| 284 | 500.00 |
| 5,238 | 20.00 |
07 09 14 21 22 27 (06/06/00)
| 0 | 11,159,354.54 |
| 12 | 20,000.00 |
| 710 | 500.00 |
| 8,722 | 20.00 |
04 07 13 32 34 39 (06/08/00)
| 0 | 11,753,977.98 |
| 4 | 20,000.00 |
| 353 | 500.00 |
| 5,716 | 20.00 |
01 03 06 07 08 41 (06/10/00)
| 0 | 12,331,143.97 |
| 23 | 20,000.00 |
| 689 | 500.00 |
| 8,285 | 20.00 |
03 10 11 28 31 35 (06/13/00)
| 0 | 12,928,498.58 |
| 16 | 20,000.00 |
| 432 | 500.00 |
| 6,732 | 20.00 |
13 21 24 31 32 36 (06/15/00)
| 0 | 13,560,655.28 |
| 7 | 20,000.00 |
| 371 | 500.00 |
| 5,834 | 20.00 |
09 10 16 18 23 32 (06/17/00)
| 0 | 14,137,293.28 |
| 11 | 20,000.00 |
| 463 | 500.00 |
| 7,289 | 20.00 |
01 06 08 09 32 37 (06/20/00)
| 0 | 14,783,986.65 |
| 13 | 20,000.00 |
| 567 | 500.00 |
| 7,868 | 20.00 |
01 11 14 17 33 41 (06/22/00)
| 0 | 15,370,260.56 |
| 3 | 20,000.00 |
| 333 | 500.00 |
| 5,523 | 20.00 |
08 09 11 14 25 37 (06/24/00)
| 0 | 15,927,403.53 |
| 10 | 20,000.00 |
| 555 | 500.00 |
| 8,019 | 20.00 |
03 04 05 23 34 40 (06/27/00)
| 0 | 16,526,841.32 |
| 7 | 20,000.00 |
| 333 | 500.00 |
| 6,488 | 20.00 |
10 13 15 17 34 42 (06/29/00)
| 0 | 17,130,707.07 |
| 13 | 20,000.00 |
| 358 | 500.00 |
| 6,222 | 20.00 |